第6巻【近世・近代・現代編】- 第4章:教育・学校
菅谷中学校
1947年(昭和22) | 六・三制の学制が布かれ新制中学校設置認可。校名を菅谷村立菅谷中学校とし小学校旧校舎四教室を充当する。 |
---|---|
1949年(昭和24) | 中学校舎新築工事始まる。 |
1950年(昭和25) | 新築校舎落成(木造二階建六教室)。 |
1952年(昭和27) | 地方教育委員会発足。 |
1954年(昭和29) | 独立校舎新築工事始まる。 |
1955年(昭和30) | 七郷村と合併し新菅谷村となる。独立校舎落成。校地7026坪、校舎敷地3231坪、運動場3795坪。校舎3棟488坪。県教委より昭和31年度体育研究校の指定を受ける。 |
1956年(昭和31) | 自衛隊古河施設部隊により運動場工事完成する。学校保健環境衛生優良により学校保健会長より表彰。校旗制定、校歌制定。校門並びに排水工事完了。学校環境緑化事業優良校として県緑化推進委員会より表彰。 |
1957年(昭和32) | 児童・生徒体力調査を文部省より委嘱される。県指定による保健体育の研究発表を行う。増設校舎落成。普通教室兼講堂116.25坪 |
1958年(昭和33) | 菅谷小中学校合同の父母と教師の会を解消して学校単位のPTA発足。開校記念日を4月22日に設定する。日本学生科学賞県中央展に最優秀として入選、県議長杯を受ける。 |
1960年(昭和35) | 女子生徒制服を制定。運動場鉄柵完成す。日本学校安全会に加入。 |
1963年(昭和38) | 既設の小学校給食室をセンターとして給食を開始する。 |
1964年(昭和39) | 中学校体育館上棟式。 |
1965年(昭和40) | 体育館落成。技術科教室落成。菅谷小中学校合同でプール新設促進委員会結成。 |
1967年(昭和42) | 町制施行により校名を嵐山町立菅谷中学校とす。 |
1968年(昭和43) | プール竣工。 |
1970年(昭和45) | 特殊学級を開設。学校無人化・耐火書庫備付。 |
1973年(昭和48) | 生徒増により小学校舎一棟を改修し4クラス及び職員分室設置。A棟北側自転車置場を廃し部屋を付設する。5室・物置1個。生徒の頭髪について条件付自由を認める。新校舎建設委員会発足する。県指定の生徒指導に関する研究発表を行う。 |
1974年(昭和49) | 新校舎起工式。 |
1975年(昭和50) | 新校舎竣工。鉄筋コンクリート造り四階建て。普通教室16室・特別教室7室。但し一階は暫定的に管理室として使用。県指定の学校給食指導に関する研究発表を行う。 |
1977年(昭和52) | 県教育委員会、県中学校体育連盟指定の体育授業研究発表会を行う。 |
1978年(昭和53) | 県知事、県統計協会長より統計教育研究学校に指定され、あわせて県教育委員会・県統計教育研究協議会より統計教育の研究を委嘱される。統計教育中間発表会を行う。 |
1979年(昭和54) | 統計教育研究発表会開催。 |
1982年(昭和57) | 卓球場竣工。 |
1984年(昭和59) | 玉ノ岡中学校の新設にともない分離。A棟B棟解体工事。管理棟建設の起工式。 |
1986年(昭和61) | 管理棟竣工。鉄筋コンクリート二階建。建築面積497.44m2、延床面積854.58m2。東正門設置。部活動部室新築(プレハブ)12室。 |
1987年(昭和62) | 石油庫新築。 |
1988年(昭和63) | 校庭クランド境擁壁及び西門付近舗装改修。 |
1989年(平成元) | 運動場西側部分に用地取得601m2。体育館大規模改修。 |
1991年(平成3) | 運動場拡張工事終了。外便所改修移設工事終了。機械警備開始。職員室エアコン設置。ファクシミリ設置。体育館前中庭舗装工事完了。県教委委嘱、同和教育研究発表会。 |
1992年(平成4) | 技術科棟雨樋修繕完了。コンピュータ教室改造電気工事。 |
1996年(平成8)11月 | グランド修復工事 |
2000年(平成12)10月 | 教室棟大規模改修 |
2009年(平成21)8月 | 学校ファーム設置 |
2009年(平成21)11月 | 県指定体育授業(柔道)研究発表 |
2010年(平成22)6月 | 菅谷小中学校応援団発足 |
参考資料
嵐山町教育委員会『学校沿革誌』
嵐山町立菅谷中学校『学校要覧』