第6巻【近世・近代・現代編】- 第2章:政治・行政
歴代三役名簿
明治町村制施行〜2013年(平成25)12月現在
歴順 | 氏名 | 就任年月日 | 辞任年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
内田充五郎 | 1890年(明治23)5月24日 | 1893年(明治26)5月23日 | ||
内田充五郎 | 1893年(明治26)6月5日 | 1897年(明治30)6月4日 | ||
関根美太郎 | 1897年(明治30)7月16日 | 1898年(明治31)7月31日 | ||
関根美太郎 | 1900年(明治33)5月9日 | 1904年(明治37)5月8日 | ||
関根美太郎 | 1904年(明治37)6月3日 | 1908年(明治41)6月2日 | ||
関根美太郎 | 1908年(明治41)7月14日 | 1911年(明治44)3月4日 | ||
岩澤彌市 | 1911年(明治44)5月8日 | 1912年(明治45)6月22日 | ||
杉田百之助 | 1913年(大正2) 8月20日 | 1915年(大正4)1月21日 | ||
関根茂十郎 | 1915年(大正4)2月2日 | 1919年(大正8)2月1日 | ||
出野要三郎 | 1919年(大正8)2月20日 | 1923年(大正12)2月19日 | ||
出野要三郎 | 1923年(大正12)3月23日 | 1925年(大正14)2月14日 | ||
岩澤彌市 | 1925年(大正14)4月18日 | 1929年(昭和4)4月17日 | ||
杉田冨次 | 1929年(昭和4)5月15日 | 1933年(昭和8)5月14日 | ||
杉田冨次 | 1933年(昭和8)6月5日 | 1937年(昭和12)6月4日 | ||
杉田冨次 | 1937年(昭和12)7月19日 | 1939年(昭和14)5月21日 | ||
金井ノ作 | 1939年(昭和14)6月17日 | 1940年(昭和15)10月22日 | ||
岩澤彌市 | 1940年(昭和15)11月4日 | 1944年(昭和19)11月3日 | ||
根岸久一郎 | 1944年(昭和19)12月8日 | 1945年(昭和20)6月30日 | ||
岩澤彌市 | 1945年(昭和20)7月2日 | 1946年(昭和21)1月10日 | ||
福島愛作 | 1946年(昭和21)2月28日 | 1947年(昭和22)2月11日 | ||
髙崎達藏 | 1947年(昭和22)4月5日 | 1951年(昭和26)4月4日 | ||
髙崎達藏 | 1951年(昭和26)4月23日 | 1955年(昭和30)4月15日 |
田幡宗順 | 1889年(明治22)5年25日 | 1890年(明治23)7月28日 | ||
安藤貞良 | 1890年(明治23)8月5日 | 1894年(明治27)4月23日 | ||
藤野文八 | 1894年(明治27)4月23日 | 1895年(明治28)6月21日 | ||
船戸熊吉 | 1895年(明治28)7月3日 | 1896年(明治29)10月19日 | ||
田中浪吉 | 1896年(明治29)10月30日 | 1899年(明治32)7月10日 | ||
船戸熊吉 | 1899年(明治32)7月20日 | 1899年(明治32)10月14日 | ||
中村清介 | 1899年(明治32)10月24日 | 1903年(明治36)3月10日 | ||
久保三源次 | 1903年(明治36)4月8日 | 1907年(明治40)4月7日 | ||
井上萬吉 | 1907年(明治40)5月1日 | 1908年(明治41)4月6日 | ||
職務代理 | 道祖土半造 | 1908年(明治41)4月7日 | 1909年(明治42)1月27日 | |
藤野文八 | 1909年(明治42)1月27日 | 1910年(明治43)1月18日 | ||
田畑馬作 | 1910年(明治43)5月6日 | 1911年(明治44)5月12日 | ||
田幡宗順 | 1911年(明治44)5月13日 | 1912年(明治45)2月26日 | ||
久保三源次 | 1912年(明治45)3月4日 | 1916年(大正5)1月8日 | ||
栗原慶次郎 | 1916年(大正5)1月22日 | 1920年(大正9)1月21日 | ||
船戸楫夫 | 1920年(大正9)1月31日 | 1924年(大正13)1月29日 | ||
初雁鳴彦 | 1924年(大正13)2月12日 | 1928年(昭和3)2月11日 | ||
初雁鳴彦 | 1928年(昭和3)2月12日 | 1929年(昭和4)3月15日 | ||
田中長亮 | 1929年(昭和4)3月18日 | 1929年(昭和4)10月26日 | ||
市川藤三郎 | 1929年(昭和4)10月31日 | 1930年(昭和5)7月21日 | ||
栗原侃一 | 1930年(昭和5)10月25日 | 1934年(昭和9)10月24日 | ||
栗原侃一 | 1934年(昭和9)10月31日 | 1936年(昭和11)1月18日 | ||
栗原侃一 | 1936年(昭和11)2月28日 | 1940年(昭和15)2月27日 | ||
初雁鳴彦 | 1940年(昭和15)3月23日 | 1941年(昭和16)7月11日 | ||
市川武市 | 1941年(昭和16)7月25日 | 1945年(昭和20)7月24日 | ||
市川武市 | 1945年(昭和20)8月5日 | 1946年(昭和21)5月22日 | ||
市川武市 | 1946年(昭和21)6月21日 | 1946年(昭和21)11月1日 | ||
中村武一 | 1947年(昭和22)4月6日 | 1949年(昭和24)10月10日 | ||
藤野菊次郎 | 1949年(昭和24)10月25日 | 1950年(昭和25)6月17日 | ||
内田幾喜 | 1950年(昭和25)8月10日 | 1952年(昭和27)8月21日 | ||
杉田政之助 | 1952年(昭和27)11月12日 | 1954年(昭和29)2月4日 | ||
青木義夫 | 1954年(昭和29)3月5日 | 1955年(昭和30)4月15日 | ||
職務執行者 | 髙崎達藏 | 1955年(昭和30)4月15日 | 1955年(昭和30)5月14日 | |
初代 | 髙崎達藏 | 1955年(昭和30)5月15日 | 1956年(昭和31)8月2日 | 死亡 |
二代 | 青木義夫 | 1956年(昭和31)9月9日 | 1960年(昭和35)9月8日 | |
三代 | 青木義夫 | 1960年(昭和35)9月9日 | 1964年(昭和39)9月8日 | |
四代 | 関根茂章 | 1964年(昭和39)9月9日 | 1968年(昭和43)9月8日 | |
五代 | 関根茂章 | 1968年(昭和43)9月9日 | 1972年(昭和47)9月8日 | |
六代 | 関根茂章 | 1972年(昭和47)9月9日 | 1976年(昭和51)9月8日 | |
七代 | 関根茂章 | 1976年(昭和51)9月9日 | 1980年(昭和55)9月8日 | |
八代 | 関根茂章 | 1980年(昭和55)9月9日 | 1984年(昭和59)9月8日 | |
九代 | 関根昭二 | 1984年(昭和59)9月9日 | 1988年(昭和63)9月8日 | |
十代 | 関根昭二 | 1988年(昭和63)9月9日 | 1992年(平成4)9月8日 | |
十一代 | 関根昭二 | 1992年(平成4)9月9日 | 1996年(平成8)9月8日 | |
十二代 | 関根昭二 | 1996年(平成8)9月9日 | 2000年(平成12)9月8日 | |
十三代 | 関根昭二 | 2000年(平成12)9月9日 | 2004年(平成16)9月8日 | |
十四代 | 岩澤勝 | 2004年(平成16)9月9日 | 2008年(平成20)9月8日 | |
十五代 | 岩澤勝 | 2008年(平成20)9月9日 | 2012年(平成24)9月8日 | |
十六代 | 岩澤勝 | 2012年(平成24)9月9日 | 現在 | |
参考文献・資料
・『嵐山町議会史』「第三章 名簿」嵐山町議会史編さん委員会, 1987年(昭和62)3月
・嵐山町総務課資料